Description
Harkila Logo T Shirt Two Pack. Everyday wear t shirts with Harkila logo. Also available in store.
Home » Shop » Country Man » T Shirts » Harkila Logo T Shirt Two Pack
£65.00
Harkila Logo T Shirt Two Pack – Willow Green/Rustique Clay
Harkila Logo T Shirt Two Pack. Everyday wear t shirts with Harkila logo. Also available in store.
Delivery and returns
All items will be delivered by first class post and this is free for orders over the value of £75. Orders under this value will be subject to a £5 postage charge. Items ordered after 5pm on Friday will not be processed for delivery until the next working day (Monday) All our items carry a 5 working day delivery time Some of our deliveries may require a signature so please make sure that someone is available to sign for the goods. If you provide us with a wrong delivery address and your goods are signed for by another party, Malmo Guns and Foxholes Country Pursuits cannot be held responsible for any loss you incur as a result.
Men, upper body
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
Canada/US/UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Men, lower body
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||
Canada/US/UK | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | ||||
Men short | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
Canada/US/UK | 34″S | 36″S | 38″S | 40″S | 42″S | 44″S | 46″S | 48″S | 50″S | 52″S | 54″S | 56″S | 58″S | |||
Men long | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
Canada/US/UK | 32″L | 34″L | 36″L | 38″L | 40″L | 42″L | ||||||||||
Ladies, lower body/upper body
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Canada/US/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Men (shirts)
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Canada/US/UK | 15″ | 15½” | 16″ | 16½” | 17″ | 18″ | 18½” | 19″ |
Ladies (shirts)
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Canada/US/UK | 13½” | 14″ | 14½” | 15″ | 15½” | 16″ |
Kids (shoes)
US | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Ladies (shoes)
UK | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 11 |
EUR | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 |
Sock size | S | M | L |
Men (shoes)
UK | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Sock size | S | M | L | XL |
Men
Sizes | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||||
Short | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 | D140 | ||||
Long | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | ||||
A: Chest | cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |||
inch | 36″ | 38″ | 39″ | 41″ | 43″ | 44″ | 46″ | 47″ | 49″ | 50″ | 52″ | 54″ | 54″ | ||||
B:Waist | cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | |||
inch | 31″ | 33″ | 35″ | 36″ | 38″ | 40″ | 43″ | 45″ | 47″ | 50″ | 52″ | 54″ | 57″ | ||||
C:Hip | cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |||
inch | 37″ | 39″ | 40″ | 42″ | 43″ | 46″ | 48″ | 50″ | 53″ | 55″ | 57″ | 60″ | 62″ | ||||
D:Neck | cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
inch | 15″ | 15″ | 16″ | 16″ | 17″ | 17″ | 17″ | 18″ | 18″ | 19″ | 19″ | 19″ | 20″ | ||||
E:Arm length | cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |||
inch | 24″ | 25″ | 25″ | 26″ | 26″ | 26″ | 27″ | 27″ | 28″ | 28″ | 28″ | 29″ | 29″ | ||||
F:Inside leg | cm | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
inch | 31″ | 31″ | 32″ | 32″ | 33″ | 33″ | 33″ | 34″ | 34″ | 35″ | 35″ | 35″ | 36″ | ||||
B:Waist, short | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | |||
inch | 34″ | 35″ | 37″ | 39″ | 40″ | 43″ | 45″ | 47″ | 50″ | 52″ | 54″ | 57″ | 59″ | ||||
F:Inside leg, short | cm | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||
inch | 29″ | 30″ | 30″ | 30″ | 31″ | 31″ | 31″ | 32″ | 32″ | 33″ | 33″ | 33″ | 34″ | ||||
F:Inside leg, long | cm | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||
inch | 33″ | 33″ | 34″ | 34″ | 35″ | 35″ | 35″ | 36″ | 36″ | 37″ | 37″ | 37″ | 38″ | ||||
Gloves
S | M | L | XL | XXL | ||
Around palm | cm | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
inch | 8″ | 8,5″ | 9,5″ | 10,5″ | 11″ |
Headwear
S | M | L | XL | XXL | ||
Around head | cm | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
inch | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.